Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, , T, U, V, Z, , X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
| Naslovnica | t.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
|---|---|---|---|---|---|
| 14930 | A B C mit Brummi 1. Lieder, Dialoge und Geschichten | 2000 | 0/1 | ||
| 3028 | DICKENS, Charles | A Christmas Carol | 1977 | 1/1 | |
| 6336 | DICKENS, Charles | A Christmas Carol | 2000 | 4/4 | |
| 7207 | DEAN, Michael | A ghost in Love | 2001 | 3/3 | |
| 8525 | A LA RECHERCHE de l'ami disparu | 1999 | 0/1 | ||
| 2996 | GANTHONY, Richard | A Message from Mars | 1977 | 1/1 | |
| 8173 | DOOLEY, Jenny | A Mirror, a Carpet & a Lemon | 2007 | 3/3 | |
| 8177 | THORBURN, Jan | A New Zealand Adventure | 2006 | 5/5 | |
| 14462 | THOMSON, A.J. | A Practical English Grammar | 1986 | 1/1 | |
| 14463 | THOMSON, A.J. | A Practical English Grammar | 1986 | 1/1 | |
| 7223 | DEKLEVA, Milan | A so kremnite nevarne | 1997 | 1/1 | |
| 2986 | BOSTON,Lucy M. | A Stranger at Green Know | 1994 | 1/1 | |
| 8294 | UEBE, Ingrid | A te boli zob, mala čarovnica?:slikopis za učenje branja | 2007 | 6/6 | |
| 14454 | A Training Course for TEFL | 1985 | 1/1 | ||
| 7509 | DOOLEY, Jenny | A Trip to the Rainforest | 2002 | 4/4 | |
| 3693 | MCBRATNEY, Sam | A ve, koliko te imam rad | 1996 | 1/1 | |
| 13240 | McBRATNEY, Sam | A ve, koliko te imam rad | 1996 | 1/1 | |
| 8030 | PIRH, Svetina, Nataa | A, B, C---1,2,3, gremo. Učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenčine kot drugega ali tujega jezika | 2006 | 0/1 | |
| 6356 | GRGINIČ, Marija | ABC 1. Ko pravljice oivijo...Delovni zvezek (za pouk slovenčine v 1. razredu bodoče devetletne osnovne ole) | 1999 | 1/1 | |
| 5971 | GRGINIČ, Marija | ABC 1. Ko pravljice oivijo.Delovni zvezek(za pouk slovenčine v prvem razredu bodoče devetletne osn..) | 1999 | 1/1 | |
| 5974 | GRGINIČ, Marija | ABC 1.Ko pravljice oivijo...(Berilo za slovenski jezik v 1. razredu devetletne osn..) | 1999 | 1/1 | |
| 6355 | GRGINIČ, Marija | ABC 1.Ko pravljice oivijo...(Berilo za slovenski jezik v 1. razredu devetletne osnovne ole) | 1999 | 1/1 | |
| 6196 | GRGINIČ, Marija | ABC 1.Ko pravljice oivijo...(Berilo za slovenski jezik v 1. razredu devetletne osnovne ole) | 1999 | 0/1 | |
| 6197 | GRGINIČ, Marija | ABC 1.Ko pravljice oivijo...Delovni zvezek za pouk slovenčine v 1. razredu bodoče devetletne osnovne ole | 1999 | 1/1 | |
| 6395 | ABC 1: posluamo-govorimo, piemo-beremo.(Delovni zvezek za pouk slovenčine v 1. razredu devetletne osnovne ole) | 2002 | 3/3 | ||
| 5972 | ABC 1: posluamo-govorimo, piemo-beremo.Delovni zvezek za pouk slovenčine v 1. razredu devetletne osnovne ole | 1999 | 1/1 | ||
| 6394 | ABC 1: posluamo-govorimo, piemo-beremo.Delovni zvezek za pouk slovenčine v 1. razredu devetletne osnovne ole | 1999 | 3/3 | ||
| 6396 | ABC 1:posluamo, govorimo,piemo,beremo.Priročnik za učitelje ( k delovnemu zvezku ABC 1, za pouk slovenčine(jezikovni del) v 1. razredu devetletne osnovne ole) | 1999 | 3/3 | ||
| 6186 | ABC 1:posluamo-govorimo,piemo beremo.Delovni zvezek za pouk slovenčine v 1. razredu devetletne osnovne ole | 1999 | 2/2 | ||
| 5973 | ABC 1:posluamo-govorimo,piemo-beremo.Delovni zvezek za pouk slovenčine v 1. razredu devetletne osn.. | 1999 | 1/1 | ||
| 6187 | ABC 1:posluamo-govorimo,piemo-beremo.Delovni zvezek za pouk slovenčine v 1. razredu devetletne osnovne ole | 1999 | 2/2 | ||
| 6866 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2000 | 0/0 | |
| 6876 | ABC 2 Vaje iz posluanja | 0000 | 1/1 | ||
| 6867 | GRGINIČ, Marija | ABC 2: posluamo, govorimo, piemo, beremo | 2000 | 1/1 | |
| 6869 | GRGINIČ, Marija | ABC 2: posluamo, govorimo, piemo, beremo.Priročnik za učitelje (k delovnemu zvezku ABC 2 Posluamo-govorimo, piemo-beremo za pouk slovenskega jezika v 2. razredu devetletne osnovne ole oz. v 1. razredu osno | 2001 | 1/1 | |
| 6865 | ABC 2: Priročnik za učitelje k vajam za posluanje | 0000 | 1/1 | ||
| 6868 | GRGINIČ, Marija | ABC 2:posluamo , govorimo, piemo, beremo | 2002 | 0/1 | |
| 14556 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 1998 | 3/3 | |
| 14557 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 1998 | 3/3 | |
| 6861 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 1/1 | |
| 6862 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 1/1 | |
| 6863 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 3/3 | |
| 5738 | GRGINIČ, Marija | ABC 3: govorimo,posluamo,piemo,beremo.Učbenik za pouk slovenčine v 3. razredu devetletke | 2001 | 2/2 | |
| 5739 | GRGINIČ, Marija | ABC 3: govorimo,posluamo,piemo,beremo.Učbenik za pouk slovenčine v 3. rezredu devetletke | 2001 | 2/2 | |
| 6864 | GRGINIČ, Marija | ABC 3:govorimo, posluamo, piemo, beremo.Delovni zvezek za pouk slovenčine v 2. razredu osnovne ole in 3. razredu devetletne osnovne ole | 2001 | 1/1 | |
| 6115 | GRGINIČ, Marija | ABC 3:Govorimo,posluamo,piemo,beremo.Učbenik za slovenčino v drugem razredu | 1998 | 0/0 | |
| 6860 | ABC 3:priročnik za učitelje k vajam za posluanje | 0000 | 0/0 | ||
| 6877 | ABC 3Vaje iz posluanja | 0000 | 1/1 | ||
| 4741 | GERLIČ,Ivan | ABC elektrotehnike | 1987 | 1/1 | |
| 13174 | GERLIČ, Ivan | ABC elektrotehnike | 1987 | 1/1 | |
| 14049 | KOSANOVIĆ, Dejan | ABC filmske proizvodnje | 1978 | 1/1 | |
| 4 | KOZINA, Marjan | ABC glasbe | 1957 | 4/4 | |
| 6029 | STROJIN, Tone | ABC o varstvu okolja | 1995 | 1/1 | |
| 5290 | GERLIČ, Ivan | ABC računalnitva | 1984 | 0/0 | |
| 4739 | GERLIČ, Ivan | ABC računalnitva Partner HR -84 | 1984 | 1/1 | |
| 13954 | VAZZAZ, Jelica | ABC portne ritmične gimnastike | 1981 | 1/1 | |
| 2967 | GOLLI, Danica | ABC. Govorimo-posluamo-piemo-beremo.Delovni zvezek in priročnik; | 1996 | 1/1 | |
| 6240 | GRGINIČ, Marija | ABC1.Ko pravljice oivijo---.(Berilo za slovenski jezik v 1. razredu devetletne osnovne ole) | 1999 | 1/1 | |
| 6239 | GRGINIČ, Marija | ABC1.Ko pravljice oivijo---.Delovni zvezek (za pouk slovenčine v 1. razredu bodoče devetletne osnovne ole) | 1999 | 1/1 | |
| 5975 | ABC1:posluamo,govorimo,piemo,beremo.Priročnik za učitelje | 1999 | 1/1 | ||
| 5721 | GRGINIČ, Marija | ABC:govorimo-posluamo,piemo-beremo | 2001 | 0/0 | |
| 5722 | GRGINIČ, Marija | ABC:Govorimo-posluamo,piemo-beremo | 2001 | 0/0 | |
| 5723 | GRGINIČ, Marija | ABC:govorimo-posluamo,piemo-beremo 1 | 2001 | 1/1 | |
| 92 | GRAFENAUER, Niko | Abeceda | 1977 | 4/4 | |
| 1361 | UPANČIČ, Oton : GRAFENAUER, Niko | Abeceda na polju in v gozdu | 1986 | 1/1 | |
| 12356 | UPANČIČ, Oton | ABECEDA na polju in v gozdu | 1986 | 2/2 | |
| 14271 | KOCJAN-Barle, Marta | Abeceda pravopisa | 1992 | 1/1 | |
| 14272 | KOCJAN-Barle, Marta | Abeceda pravopisa | 1992 | 1/1 | |
| 1295 | KOCJAN-BARLE, Marta | ABECEDA PRAVOPISA ; preglednice, reitve | 1992 | 1/1 | |
| 1625 | KOCJAN-Barle, Marta | Abeceda pravopisa. Vaje | 1994 | 1/1 | |
| 8127 | DETELA, Milan | Abeceda turizma | 2007 | 2/2 | |
| 7928 | PREAC, Gregor | Abeceda ivav | 2004 | 1/2 | |
| 8122 | SKVARČA, Ale | Abecedarij sladkorne bolezni | 2007 | 3/28 | |
| 12275 | ZAJC, Dane | Abecedarija | 0000 | 3/3 | |
| 449 | ZAJC, Dane | Abecedarija | 1975 | 1/1 | |
| 5361 | MARINKOVIĆ, Aleksandar | Abecednik za telesno vzgojo učencev 1. in 2. razreda osnovne ole | 1970 | 1/1 | |
| 13098 | SCHUBERT, Ingrid in Dieter | Abrakadabra | 1997 | 1/1 | |
| 15159 | ADEL und edle Steine | 1993 | 2/2 | ||
| 6388 | ADEL und edle Steine | 2001 | 1/1 | ||
| 4861 | CAJNKO, Zvonko | Adolf Hitler in tretji rajh | 2000 | 0/0 | |
| 4804 | CAJNKO, Zvonko | Adolf Hitler in Tretji rajh: vzpon in vladavina, zaton in propad | 2000 | 2/2 | |
| 7995 | ADOLF Hitler:osebnosti, ki so zaznamovale 20. stoletje | 2006 | 0/1 | ||
| 14154 | ADUTI dobre kuhinje | 1980 | 1/1 | ||
| 13352 | LISKIN, Miriam | Advanced dBASE III PLUS | 1987 | 1/1 | |
| 5420 | BANIČ, Helena | Aerobika za vsakogar | 1984 | 1/1 | |
| 10051 | AFANTI | 1985 | 2/2 | ||
| 5492 | GERNGROSS, Gunter | African Adventure | 1999 | 5/5 | |
| 14736 | GERNGROSS, Gnter | African Adventure | 1999 | 5/5 | |
| 13191 | TROVELL, Margaret | Afrika in Oceanija | 1968 | 1/1 | |
| 13010 | AFRIKA juno od Sahare | 1993 | 1/1 | ||
| 8796 | AFRIKA nova izdaja | 2008 | 1/1 | ||
| 4169 | AFRIKA, mati moja | 1976 | 1/1 | ||
| 1324 | AFRIKE pripovedke | 1976 | 1/1 | ||
| 1343 | AFRIKE pripovedke | 1976 | 1/1 | ||
| 11299 | AFRIKE pripovedke | 1976 | 2/2 | ||
| 7482 | ESCOTT, John | Agatha Christie, Woman of Mistery | 2000 | 3/3 | |
| 10922 | FRANZEN, Nils-Olof | Agaton Sax in afera sladka repa | 1978 | 2/2 | |
| 1863 | PIEKALKIEWICZ, Janusz | Agenti, vohuni, vojaki ; Za kulisami druge svetovne vojne | 1977 | 1/1 | |
| 11252 | KERSNIK, Janko | Agitator | 1965 | 1/1 | |
| 7449 | KERSNIK, Janko,1852-1897 | Agitator | 2004 | 1/1 | |
| 13749 | AGONIJA veljakov v Cankarjevi satirični prozi | 1976 | 1/1 | ||
| 13033 | GARDNER, Martin | Aha! pa te imam: paradoksi za napenjanje moganov in razvedrilo | 1988 | 1/1 | |
| 1069 | BRYANT,Karen | AIDS ; pogovarjajmo se | 1997 | 1/1 | |
| 15907 | MODIC, Maa | Aja rada nagaja | 2011 | 1/1 | |
| 11613 | JAKOPIN, Gitica | Ajataj | 1984 | 3/3 | |
| 12058 | PEROCI, Ela | Ajatutaja | 1985 | 3/3 | |
| 13939 | PETRU, Peter | Ajdovski gradec nad Vranjem pri Sevnici | 1975 | 1/1 | |
| 7540 | LAINČEK, Feri | Aja Naja | 2005 | 1/1 | |
| 15475 | LAINČEK, Feri | Aja Naja | 2005 | 1/1 | |
| 415 | KRAIGHER, Nada | Akcija | 1965 | 1/1 | |
| 4005 | Aknoer | 1998 | 1/1 | ||
| 8627 | VIDMAR, Janja | Aknoer | 2005 | 9/9 | |
| 3293 | KALČIČ, Boris | Akrobatsko smučanje | 1980 | 1/1 | |
| 5820 | MAGAJNA, Zlatan | Aktivnosti pri pouku stereometrije:priročnik za učitelje | 1997 | 2/2 | |
| 2758 | HEYERDAHL, Thor | Aku-aku | 1959 | 1/1 | |
| 2628 | WEISS, Waltraud | Akvarij | 1973 | 1/1 | |
| 6712 | Aladdin | 2003 | 1/1 | ||
| 471 | Disney, Walt | ALADDIN | 1993 | 1/1 | |
| 8885 | DOOLEY, Jenny | Aladdin & the magic Lamp | 2006 | 4/4 | |
| 14992 | Aladdin and the Lamp | 2000 | 5/5 | ||
| 7571 | DISNEY | Aladin | 2005 | 1/1 | |
| 6978 | ALADIN | 1997 | 1/1 | ||
| 5842 | ALADIN and the Lanp | 2000 | 3/3 | ||
| 11880 | MAKAROVIČ, Svetlana | Aladinova čudena svetilka | 1974 | 4/4 | |
| 180 | MAKAROVIČ, Svetlana | Aladinova čudena svetilka | 1980 | 10/10 | |
| 292 | MAKAROVIČ, Svetlana | Aladinova čudena svetilka | 1986 | 1/1 | |
| 8076 | BARTOL, Vladimir | Alamut | 2007 | 3/4 | |
| 8031 | BERISHAJ, Nikolle | Albansko-slovenski in slovensko-albanski slovar | 1989 | 0/1 | |
| 396 | KIRKEGAARD, Ole Lund | Albert in veliki Kazimir | 1977 | 1/1 | |
| 11801 | KIRKEGAARD, Ole Lund | Albert in veliki Kazimir | 1977 | 4/4 | |
| 2702 | ALBERT pri fiziki | 1998 | 1/2 | ||
| 844 | ALBUM kompozitora i instrumenata | 0000 | 0/1 | ||
| 7418 | ALBUM slovenskih ilustratorjev | 2005 | 1/1 | ||
| 7964 | Album slovenskih knjievnikov | 2006 | 1/1 | ||
| 5398 | GRAFENAUER, Niko | Album slovenskih pisateljev | 1983 | 2/2 | |
| 15028 | BRIANT, Pierre | Aleksander Veliki | 1999 | 1/1 | |
| 1390 | Alenčica sestrica gregčeva | 1973 | 9/9 | ||
| 10052 | ALENČICA, sestrica Gregčeva: | 1973 | 3/3 | ||
| 12925 | ČERNELČ, Draga | Alergija: kar enemu koristi, drugemu koduje | 1988 | 1/1 | |
| 11098 | SANCHEZ Ferlosio, Rafael | Alfanhui | 1989 | 3/3 | |
| 14220 | TARMAN, Draga | Algarij | 1989 | 1/1 | |
| 14655 | TARMAN, Draga | Algarij | 1989 | 1/1 | |
| 7638 | SANDERS, Pete | Alhohol? Ne, hvala. | 1999 | 2/2 | |
| 14134 | PIZANTE, Raymond | Ali and his camera | 1997 | 1/1 | |
| 13733 | PIZANTE, Raymond | Ali and his camera | 1997 | 4/4 | |
| 3172 | RABLEY, Stephen | Ali and his Camera | 1997 | 2/2 | |
| 8507 | KALINOWSKI, Fiona | Ali Baba and the Forty Thieves | 2000 | 4/4 | |
| 8664 | HAMMOND, Richard, 1969- | Ali čuti silo? | 2007 | 1/1 | |
| 8212 | CARLE, Eric | Ali ima tudi kenguru mamo? | 2002 | 3/3 | |
| 8100 | Ali je kaj trden most | 2006 | 0/1 | ||
| 8499 | GODINHO,Sally | Ali je to vpraanje?:strategije postavljanja in spodbujanje vpraanj:preizkueni nasveti in zamisli za učinkovito poučevanje | 2008 | 1/1 | |
| 7023 | GOMILEK, Tamara | Ali magija e obstaja?Raziskovalno podričje Sociologija | 2004 | 1/1 | |
| 14873 | WHITE, Kirsty | Ali me bo imel rad, če bom suha? | 1999 | 1/1 | |
| 7127 | Ali s sedanjim ivljenjem vse mine? | 1975 | 1/1 | ||
| 8332 | ALI se znamo upreti čaru reklam? Raziskovalna naloga | 2002 | 1/1 | ||
| 7019 | ALI se znamo upreti čaru reklam? Raziskovalna naloga. Sociologija. | 2003 | 1/1 | ||
| 12946 | PUHAR, Helena | Ali smo stari res odpovedali? | 1985 | 1/1 | |
| 15920 | RICE, David | Ali tudi ivali čutijo? | 2011 | 17/17 | |
| 11670 | RECHEIS, Kaethe | Ali ve, da drevesa govorijo | 1996 | 1/1 | |
| 2574 | SOMI, Bela | Ali ve,da ve? | 1992 | 2/2 | |
| 4851 | SOMI,Bela | Ali ve,da ve? | 1992 | 4/4 | |
| 1439 | Carroll, Lewis | Alica v čudeni deeli | 1969 | 1/1 | |
| 10415 | CARROLL, Lewis | Alica v čudeni deeli | 1969 | 1/1 | |
| 10416 | CARROLL, Lewis | Alica v čudeni deeli | 1983 | 2/2 | |
| 7573 | DISNEY | Alica v čudeni deeli | 2005 | 1/1 | |
| 8726 | FLISAR, Evald | Alica v nori deeli | 2008 | 1/1 | |
| 1441 | Alica v ogledalu | 1978 | 3/3 | ||
| 10417 | CARROLL, Lewis | Alica v ogledalu | 1978 | 1/1 | |
| 3594 | CARROLL, Lewis | Alice v čudeni deeli | 1969 | 2/2 | |
| 7210 | CARROLL, Lewis | Alice?s Adventures in Wonderland | 2000 | 2/2 | |
| 10110 | CARROLL, Lewis | Aličine dogodivčine v Čudeni deeli in | 1990 | 1/1 | |
| 10418 | CARROLL, Lewis | Aličine dogodivčine v Čudeni deeli in | 1990 | 1/1 | |
| 7516 | COLDEWEY, Barbara | Alis Fest | 2001 | 3/3 | |
| 13139 | IMUNOVIĆ, Dinko | Alkar | 1973 | 1/1 | |
| 3339 | ALKOHOL kot droga | 0000 | 0/1 | ||
| 12921 | RUGELJ, Janez | Alkoholizem in zdrueno delo | 1984 | 1/1 | |
| 7051 | ALKOHOLIZEM med mladimi | 1994 | 1/1 | ||
| 12922 | HUDOLIN, Vladimir | Alkoholizem: priročnik za vije razrede osnovih ol | 1980 | 2/2 | |
| 3913 | ALLE Affen und Giraffen. Kinderlieder zum Deutschunterricht mit Ubungsvorschlagen und Lehrerhinweisen | 1993 | 0/1 | ||
| 3914 | ALLE Affen und Giraffen. Kinderlieder zum Deutschunterricht mit Ubungsvorschlagen und Lehrerhinweisen | 1993 | 0/1 | ||
| 2704 | ALMA: vodnik za učitelje na razredni stopnji | 1998 | 0/0 | ||
| 4237 | ZADRAVEC, Franc | ALOJZ GRADNIK ; Znameniti Slovenci | 1981 | 1/1 | |
| 8652 | BIZJAK, Janez, 1943- | Alpe: kot jih vidijo ptice | 2009 | 1/1 | |
| 13271 | ALPSKA in predalpska Slovenija na videu | 1993 | 1/1 | ||
| 14074 | ALPSKA in predalpska Slovenija na videu | 1993 | 1/1 | ||
| 12664 | LIPPERT, Wolfgang | Alpske rastline nad gozdno mejo | 1990 | 1/1 | |
| 13934 | PRAPROTNIK, Nada | Alpski botanični vrt Juliana v Trenti | 1976 | 1/1 | |
| 8320 | FRIEDRICH, Joachim | Amanda in detektivi | 2004 | 1/1 | |
| 2981 | AMOS, Eduardo | Amazon Rally | 1996 | 1/1 | |
| 14137 | AMOS, Eduardo | Amazon Rally | 1996 | 1/1 | |
| 14135 | AMOS, Eduardo | Amazon Rally | 1996 | 3/3 | |
| 6767 | AMEBISOV besedni zaklad | 0000 | 1/1 | ||
| 6485 | MASON, Antony | Amerika in predkolumbovske civilizacije | 2002 | 1/1 | |
| 2763 | PEČJAK, Vid | Amerike razglednice | 1970 | 3/3 | |
| 8168 | BARNERS, Joyce Annette | Amistad | 1999 | 3/3 | |
| 11669 | BRONSON, Marsha | Amnesty International | 1996 | 1/1 | |
| 8471 | FISHER, Teresa | Amsterdam | 1998 | 1/1 | |
| 5937 | KAYE, Marilyn | Amy tevilka sedem | 2001 | 1/1 | |
| 4180 | TOLSTOJ, L.N. | Ana Karenina | 1946 | 1/1 | |
| 4181 | TOLSTOJ, L.N. | Ana Karenina | 1946 | 1/1 | |
| 11168 | TOLSTOJ, Lev Nikolajevič | Ana Karenina 1 | 1978 | 1/1 | |
| 11169 | TOLSTOJ, Lev Nikolajevič | Ana Karenina 2 | 1978 | 1/1 | |
| 875 | PACIGA, Darja | Analiza poklicnega usmerjanja v slovenskih srednjih olah | 1991 | 0/0 | |
| 7691 | LOWRY, Lois | Anastazija Krupnik | 2002 | 2/3 | |
| 1060 | s | Anatomija človeka | 1972 | 1/1 | |
| 12927 | POCAJT/IRCA, Marjan/Anton | Anatomija in fiziologija: za medicinske ole | 1974 | 1/1 | |
| 1059 | ANATOMIJA IVALI | 1972 | 1/1 | ||
| 147 | JURCA, Branka | Anča Pomaranča | 1983 | 3/3 | |
| 11620 | JURCA, Branka | Anča Pomaranča | 1983 | 2/2 | |
| 7911 | MULLER, Birte | Anček podganček | 2002 | 1/1 | |
| 15581 | MUELLER, Birte | Anček podganček | 2002 | 0/0 | |
| 15582 | MUELLER, Birte | Anček podganček | 2002 | 1/1 | |
| 15878 | CHRISTIE, Agatha, 1890-1976 | And Then There Were None | 2011 | 4/5 | |
| 593 | ANDERSEN, Hans Christian | Andersenove pravljice | 1967 | 1/1 | |
| 590 | ANDERSEN, Hans Christian | Andersenove pravljice | 1967 | 2/3 | |
| 10346 | ANDERSEN, Hans Christian | Andersenove pravljice | 1967 | 2/2 | |
| 10054 | ANDERSEN, H. Christian | Andersenove pravljice | 1967 | 3/6 | |
| 10055 | ANDERSEN, H. Christian | Andersenove pravljice | 1975 | 2/2 | |
| 3783 | ANDERSEN, Hans Christian | Andersenove pravljice | 1987 | 1/1 | |
| 15906 | KOCMUT, Aleksandra, 1976- | Andra spozna knjinega molja | 2011 | 1/1 | |
| 408 | PETAN, arko | Andrejčkova glava je prazna | 1967 | 0/0 | |
| 10252 | KOVAČ, Polonca | Andrejev ni nikoli preveč | 1977 | 3/3 | |
| 5959 | BRYANT, Ann | Andy v temi | 2000 | 1/1 | |
| 11385 | VAINIO, Pirkko | Angelček brez perutničk | 1995 | 1/1 | |
| 6954 | HOLABIRD, Katharine | Angelina balerina | 2004 | 1/1 | |
| 6955 | HOLABIRD, Katharine | Angelina v lunaparku | 2004 | 0/0 | |
| 15793 | ASANI, Emika | Anglečina 6 in 7. Besediče | 2009 | 1/1 | |
| 15732 | BREZIGAR, Barbara | Anglečina 8 in 9. Besediče | 2009 | 1/1 | |
| 8795 | IGNATOV LEBNIK, Tatjana | Anglečina 9: zahtevneje naloge za vse, ki elijo e več | 2010 | 1/1 | |
| 15563 | PRETNAR, Darja | Anglečina ob koncu devetletke | 2006 | 1/1 | |
| 7310 | VTIČ-Trinat, Darja | Anglečina skozi čarobni svet zgodb | 2003 | 0/1 | |
| 7309 | VTIČ- Trinar, Darja | Anglečina skozi čarobni svet zgodb:zgodbe z nalogami za razvijanje človekih vrednot.Priročnik za učitelje | 2002 | 0/0 | |
| 8622 | NAPOTNIK, Lidia | Anglečina za cicibane | 2006 | 0/2 | |
| 8623 | NAPOTNIK, Lidia | Anglečina za cicibane starost 7-9 let. Priročnik za učitelja | 2005 | 1/1 | |
| 8619 | NAPOTNIK, Lidia | Anglečina za cicibane. Delovni zvezek | 2005 | 0/2 | |
| 8621 | Anglečina za cicibane. Pesmi in deklamacije | 2005 | 0/3 | ||
| 8624 | Anglečina za cicibane. Pesmi in deklamacije. Starost 7-let. | 2005 | 1/1 | ||
| 8620 | NAPOTNIK, Lidia | Anglečina za cicibane. Priročnik za učitelja | 2005 | 0/3 | |
| 8345 | NAPOTNIK, Lidia | Anglečina za cicibane.Delovni zvezek | 2004 | 0/2 | |
| 8393 | ANGLEČINA za cicibane.Pesmi in deklamacije | 0000 | 1/1 | ||
| 8346 | NAPOTNIK, Lidia | Anglečina za cicibane.Priročnik za učitelja | 2004 | 0/2 | |
| 8347 | ANGLEČINA za cicibane:Pesmi in deklamacije | 0000 | 0/1 | ||
| 16034 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleki jezik 1 = Touchstone 1 - New. Priročnik za učitelje | 1997 | 1/1 | |
| 7306 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleki jezik 2- Touchstone 2. Priročnik za učitelje. | 1992 | 0/0 | |
| 7305 | KING-Videtič, Lori | Angleki jezik 2= Touchstone 2. Učbenik | 1992 | 0/1 | |
| 13993 | KING-Videtič, Lori | Angleki jezik 3 = Touchstone 3. Delovni zvezek | 1996 | 0/1 | |
| 7307 | KING- Videtič, Lori | Angleki jezik 3= Touchstone 3. Učbenik | 1993 | 0/1 | |
| 7308 | KING-Videtič, Lori | Angleki jezik 3=Touchstone 3. Delovni zvezek | 1993 | 0/1 | |
| 996 | MARENDIČ, Eleonora | ANGLEKI JEZIK 4 | 1994 | 1/1 | |
| 997 | MARENDIČ, Eleonora | ANGLEKI JEZIK 4 | 1994 | 0/1 | |
| 13992 | KING-Videtič, Lori | Angleki jezik 4 = Touchstone 4. Delovni zvezek | 1994 | 0/1 | |
| 13991 | MARENDIČ, Eleonora | Angleki jezik 4 = Touchstone 4. Učbenik | 1994 | 0/1 | |
| 5579 | ANGLEKO - slovenski slovar Bridge | 2000 | 0/1 | ||
| 3774 | KOMAC, Daa | Angleko-slovenski in slovensko-angleki moderni slovar | 1998 | 0/0 | |
| 6025 | KOMAC, Daa | Angleko-slovenski in slovensko-angleki moderni slovar | 2001 | 0/0 | |
| 2844 | KOMAC-kerlj | Angleko-slovenski in slovensko-angleki slovar | 1983 | 0/0 | |
| 5351 | KOMAC, | Angleko-slovenski in slovensko-angleki slovar | 1992 | 1/1 | |
| 1003 | KOMAC, Daa | ANGLEKO-SLOVENSKI IN SLOVENSKO-ANGLEKI SLOVAR | 1992 | 0/0 | |
| 8282 | POTOČNIK, Bernarda, 1969- | Angleko-slovenski in slovensko-angleki epni slovar | 2005 | 0/1 | |
| 7142 | PAGO, Annegret | Angleko-slovenski slikovni slovar za osnovno olo | 2004 | 1/1 | |
| 2846 | GRAD, Anton | Angleko-slovenski slovar | 1981 | 1/1 | |
| 6729 | KERLJ, R. | Angleko-slovenski slovar | 1999 | 1/1 | |
| 6026 | GRAD, Anton | Angleko-slovenski slovar,slovensko-angleki slovar | 2002 | 0/1 | |
| 15321 | MUCK, Desa | Anica in grozovite | 2001 | 1/1 | |
| 8408 | MUCK, Desa | Anica in grozovite | 2008 | 7/8 | |
| 8459 | MUCK, Desa | Anica in grozovite | 2008 | 1/1 | |
| 15698 | MUCK, Desa | Anica in grozovite | 2008 | 1/3 | |
| 6529 | MUCK, Desa | Anica in Jakob | 2002 | 1/1 | |
| 7876 | MUCK, Desa | Anica in materinski dan | 2001 | 0/1 | |
| 15322 | MUCK, Desa | Anica in materinski dan | 2001 | 1/1 | |
| 7148 | MUCK, Desa | Anica in počitnice | 2004 | 1/1 | |
| 7877 | MUCK, Desa | Anica in prva ljubezen | 2005 | 1/1 | |
| 8457 | MUCK, Desa | Anica in prva ljubezen | 2006 | 0/0 | |
| 8451 | MUCK, Desa | Anica in skrivnostna maska | 2007 | 0/1 | |
| 15324 | MUCK, Desa | Anica in portni dan | 2002 | 0/0 | |
| 15325 | MUCK, Desa | Anica in portni dan | 2002 | 1/1 | |
| 7872 | MUCK, Desa | Anica in portni dan | 2006 | 2/2 | |
| 7212 | MUCK, Desa | Anica in velika skrivnost | 2004 | 0/1 | |
| 15310 | MUCK, Desa | Anica in velika skrivnost | 2004 | 1/1 | |
| 15326 | MUCK, Desa | Anica in velika skrivnost | 2004 | 1/1 | |
| 15323 | MUCK, Desa | Anica in velike skrbi | 2003 | 1/1 | |
| 8455 | MUCK, Desa | Anica in velike skrbi | 2005 | 1/1 | |
| 8448 | MUCK, Desa | Anica in zajček | 2008 | 0/0 | |
| 8449 | MUCK, Desa | Anica in zajček | 2008 | 0/1 | |
| 7653 | MITCHELHILL, Barbara | Anin zmaj | 2001 | 0/0 | |
| 11614 | JAKOPIN, Gitica | Anina uspavanka | 1985 | 2/2 | |
| 8181 | DOOLEY, Jenny | Anna & the Dolphin | 2006 | 2/2 | |
| 8155 | SILVIN, Thomas | Anna, Berlin | 2007 | 3/3 | |
| 8156 | SILVIN, Thomas | Anna, Berlin - Horbuch | 0000 | 2/2 | |
| 8722 | MONTGOMERY, L. m. | Anne of Green Gables + CD | 2007 | 3/3 | |
| 8800 | Antična Grčija - nova izdaja | 2010 | 0/1 | ||
